Översikt lägenheter BRF Hesseborn
Här finner du en översikt på de olika lägenheterna i BRF Hesseborns med bland annat storlekar och pris. Du kan också prova att gå runt i respektive lägenhet via en 360-graders animering. Varje lägenhet har också ett eget bofaktablad med planritning, där kan du se var favoritsoffan får plats eller var du kan placera din TV.
Nummer | Våning | Storlek | Yta | Insats | Månad | Visning | Faktablad |
Lgh 1 | Plan 1 | 4 RoK | 100 kvm | 2 730 000 kr | 6 764 kr | Kika in | Bofakta |
Lgh 2 | Plan 1 | 3 RoK | 76 kvm | 2 080 000 kr | 5 141 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 3 | Plan 1 | 2 RoK | 59 kvm | 1 610 000 kr | 3 991 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 4 | Plan 1 | 3 RoK | 73 kvm | 1 950 000 kr | 4 938 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 5 | Plan 1 | 3 RoK | 73 kvm | 1 950 000 kr | 4 938 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 6 | Plan 1 | 2 RoK | 59 kvm | 1 610 000 kr | 3 991 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 7 | Plan 1 | 3 RoK | 76 kvm | 2 080 000 kr | 5 141 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 8 | Plan 1 | 4 RoK | 100 kvm | 2 730 000 kr | 6 764 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 9 | Plan 2 | 4 RoK | 100 kvm | 2 780 000 kr | 6 764 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 10 | Plan 2 | 4 RoK | 96 kvm | 2 670 000 kr | 6 493 kr | Kika in | Bofakta |
Lgh 11 | Plan 2 | 2 RoK | 59 kvm | 1 640 000 kr | 3 991 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 12 | Plan 2 | 3 RoK | 73 kvm | 1 990 000 kr | 4 938 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 13 | Plan 2 | 3 RoK | 73 kvm | 1 990 000 kr | 4 938 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 14 | Plan 2 | 2 RoK | 59 kvm | 1 640 000 kr | 3 991 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 15 | Plan 2 | 4 RoK | 96 kvm | 2 670 000 kr | 6 493 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 16 | Plan 2 | 4 RoK | 100 kvm | 2 780 000 kr | 6 764 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 17 | Plan 3 | 4 RoK | 100 kvm | 2 830 000 kr | 6 764 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 18 | Plan 3 | 4 RoK | 96 kvm | 2 710 000 kr | 6 493 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 19 | Plan 3 | 2 RoK | 59 kvm | 1 670 000 kr | 3 991 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 20 | Plan 3 | 3 RoK | 73 kvm | 2 030 000 kr | 4 938 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 21 | Plan 3 | 3 RoK | 73 kvm | 2 030 000 kr | 4 938 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 22 | Plan 3 | 2 RoK | 59 kvm | 1 670 000 kr | 3 991 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 23 | Plan 3 | 4 RoK | 96 kvm | 2 710 000 kr | 6 493 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 24 | Plan 3 | 4 RoK | 100 kvm | 2 830 000 kr | 6 764 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 25 | Plan 4 | 4 RoK | 140 kvm | 3 980 000 kr | 9 470 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 26 | Plan 4 | 4 RoK | 131 kvm | 3 720 000 kr | 8 861 kr | Kika in | SÅLD |
Lgh 27 | Plan 4 | 4 RoK | 129 kvm | 3 980 000 kr | 8 726 kr | Kika in | SÅLD |
För en aktuell översikt på sålda och tillgängliga lägenheter kan du även besöka Svensk Fastighetsförmedlings hemsida.
Planritning och digital visning visar möjligt möbleringsförslag och kan innehålla tillval. Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB och Brf Hesseborns i Leksand reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.
Kontakta mig för mer info om BRF Hesseborns
Anders Skoglund
Arbetschef Entreprenad/ Projektutveckling
Mobil: 070-405 04 53Direkt: 0247-25 60 30
Vi samarbetar med Svensk Fastighetsförmedling
Åsa Danielsson, Svensk Fastighetsförmedling
Ansvarig mäklare BRF Hesseborns
Direkt: 0247-77 13 03